Категория | PA6, Polyamide 6 Alloy , Nylon 6 Alloy |
Производитель | Arkema |
Торговая марка | Orgalloy® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
LD6i9p_Orgalloy-LT-5050ES.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Многоточечные данные |
|
Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Плотность | 1040 | 1040 | kg/m³ | ISO 1183 1 |
Плавкий объем-расход (235°C/5.0 kg) | 0.500 | -- | cm³/10min | ISO 1133 2 |
Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Модуль растяжения | -- | 460 | MPa | ISO 527-2 3 |
Tensile Stress (50% Strain) | -- | 23.0 | MPa | ISO 527-2 4 |
Растяжимое напряжение (Break) | -- | > 50 | % | ISO 527-2 5 |
Растяжимый ползучий модуль | ISO 899-1 6 | |||
1 hr | -- | 420 | MPa | |
1000 hr | -- | 270 | MPa |
Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Температура плавления 7 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 8 |
CLTE | ISO 11359-2 9 | |||
Flow | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | |
Transverse | 1.8E-4 | -- | cm/cm/°C |
Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Удельное сопротивление поверхности | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 10 |
Сопротивление громкости | -- | 7.5E+11 | ohms·m | IEC 60093 11 |
Электрическая прочность | 36 | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 12 |
Относительная проницаемость | IEC 60250 13 | |||
100 Hz | -- | 4.00 | ||
1 MHz | -- | 4.00 | ||
Коэффициент рассеивания | IEC 60250 14 | |||
100 Hz | -- | 0.11 | ||
1 MHz | -- | 0.050 | ||
Comparative Tracking Index | -- | 600 | IEC 60112 15 |
Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Горение beadv. at 1,6 мм nom. Толстый. (1.60 mm) | HB | -- | ISO 1210 16 | |
Горение beadv. При толщине h (3.20 mm) | HB | -- | ISO 1210 17 |
Примечание | |
---|---|
1 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
2 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
3 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
4 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
5 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
6 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
7 . | 10 °C/min |
8 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
9 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
10 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
11 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
12 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
13 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
14 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
15 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
16 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
17 . | Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted. |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
WELLAMID Nylon 6000/58 GV 15 HWUVCP | Nylon 6 | CP-Polymer-Technik GmbH & Co. KG |
Nylene® 307 HS | Nylon 6 | Custom Resins Group |
ALCOM® PA6 900/1 MO1 | Nylon 6 | ALBIS PLASTIC GmbH |
KOPA® KN133HRF | Nylon 6 | Kolon Plastics, Inc. |
LIHAN® B601 | Nylon 6 | Nanjing Lihan Chemical Co., Ltd. |
Bergamid™ B70 G/GK30 TM-Y UV NC | Nylon 6 | PolyOne Corporation |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |