| Категория | PA66, Polyamide 66 , Nylon 66 |
| Производитель | Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA |
| Торговая марка | Nypol® PA |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| Hx5ydE_Nypol-PA-A2-VRM0004-NR232.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Внешний вид |
|
| Метод обработки |
|
| Идентификатор смолы (ISO 1043) |
|
| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.13 to 1.15 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка- Поток | 1.5 to 2.0 | -- | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (Equilibrium) | 0.90 | -- | % | ASTM D570 |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение | 85.0 | 55.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 30 | 32 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2750 | 1600 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 100 | 55.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact | 50 | 48 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Викат Температура размягчения | 255 | -- | °C | ASTM D1525 1 |
| Температура плавления | 250 to 265 | -- | °C | ASTM D2117 |
| Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Огнестойкость | V-2 | -- | UL 94 |
| Инъекция | Сухой | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура сушки | 90.0 | °C | |
| Время сушки | 3.0 | hr | |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.020 | % | |
| Температура обработки (расплава) | 260 to 280 | °C | |
| Температура формы | 70.0 to 100 | °C |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Loading 1 (10 N) |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Adell Polyamide AS-40 | Nylon 66 | Adell Plastics, Inc. |
| Zytel® FG70G30HSR2 BK309 | Nylon 66 | DuPont Performance Polymers |
| EMLON® 66 GFR 15 IM | Nylon 66 | EMAS Plastik San.Tic.AS. |
| GERMAMID 6.6 CU 80 HY | Nylon 66 | Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH |
| TECHNYL® A 216 V30 BLACK FA | Nylon 66 | Solvay Engineering Plastics |
| LNP™ THERMOCOMP™ RC003 compound | Nylon 66 | SABIC Innovative Plastics Europe |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
