| Категория | PP, Polypropylene Homopolymer , PP Homopolymer |
| Производитель | Polykemi AB |
| Торговая марка | POLYfill |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| Ffl7GA_POLYfill-PPH-T1040.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Номер файла UL |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | ISO 294-4 | ||
| Across Flow | 0.80 to 1.0 | % | |
| Flow | 0.80 to 1.0 | % |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress | 31.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль (23°C) | 3800 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 57.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Ударная прочность | ISO 179 | ||
| -20°C | 2.5 | kJ/m² | |
| 23°C | 4.0 | kJ/m² |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature 1 | |||
| 0.45 MPa, Unannealed | 125 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | |||
| -- | 148 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 88.0 | °C | ISO 306/B50 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Огнестойкость (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| Температура зажигания провода свечения (2.00 mm) | 750 | °C | IEC 60695-2-13 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 120°C/hr |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| PRIMALENE WPP151T | PP Homopolymer | Southern Polymer, Inc. |
| Piolen® P X7010 | PP Homopolymer | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG |
| Hostacom TRC 454N G71545 | PP Copolymer | LyondellBasell Industries |
| Osterlene® PPH20NA | PP Homopolymer | Osterman & Company |
| RheTech Polypropylene HP514-199 | PP Copolymer | RheTech, Inc. |
| MAJORIS AFR261 - 8229 | PP Copolymer | AD majoris |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
