Категория | PMMA, Acrylic , Acrylic, Unspecified |
Производитель | SHIN-A T&C |
Торговая марка | SHIN-A |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
FYuUFW_SHIN-A-SAP-6104X60.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Используется |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Кислотная ценность | 1.00 to 5.00 | mg KOH/g |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
N.V. | 60.0 | wt% | |
О ценность | 53.0 | mg KOH/g |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Modar™ 875 | Acrylic, Unspecified | Ashland Performance Materials |
Acrigel® LEP300 | Acrylic (PMMA) | Unigel Plásticos |
HyTemp® AR12B | Acrylic, Unspecified | Zeon Chemicals L.P. |
Optix® CA-945 | Acrylic (PMMA) | Plaskolite West, Inc. |
Plastiglas Novanite® (Granite) | Acrylic, Unspecified | Plastiglas de Mexico S.A de C.V. |
Optix® CP-80 | Acrylic (PMMA) | Plaskolite West, Inc. |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |