Категория | PUR, Polyurethane , PUR, Unspecified |
Производитель | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
Торговая марка | Xuchuan |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
F438lC_Xuchuan-XCUR-M1000.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Используется |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Содержание твердых веществ | 100 | % | |
Вязкость (90°C) | 10000000 | mPa·s |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Andur 7003 AP-M | PUR-Ether/TDI | Anderson Development Company |
Xuchuan XCS-2095HE | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
Evermore PUR SW-8050H | PUR, Unspecified | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. |
Evermore PUR SA-2010MP | PUR, Unspecified | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. |
Baytec® OCS 080D | PUR-Ester/MDI | Covestro - PUR |
Bayfill® 369 (46.9:100) | PUR-MDI | Covestro - PUR |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |