| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene |
| Производитель | United Polychem |
| Торговая марка | Unilex™ |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| CxpTnz_Unilex-UP-0120.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.9 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Melt Index Range: 0.8 to 3 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| RELENE® 16MA400 | LDPE | Reliance Industries Limited |
| SABIC® LDPE HP2027N | LDPE | SABIC Americas, Inc. |
| Sinpolene FRN1982 | LDPE | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| Trademark PE LD2920F | LDPE | Trademark Plastics Corporation |
| Petrothene® NA340185 | LDPE | LyondellBasell Industries |
| Petrothene® NA960000 | LDPE | LyondellBasell Industries |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
