| Категория | Phenolic |
| Производитель | Generic |
| Торговая марка | Generic |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| BX4sEW_Generic-Phenolic---Graphite-Powder.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура формы | 174 - 177 | °C | |
| Back Pressure | 0.300 - 10.0 | MPa |
| Инструкции по впрыску |
|---|
| This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Phenolic - Graphite PowderThis information is provided for comparative purposes only. |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sumiliteresin® PR-50395 | Phenolic | SBHPP |
| Vyncolit® G865 | Phenolic | Vyncolit N.V. |
| Varcum 29440 | Phenolic | Durez Corporation |
| Sumikon® PM-8180 | Phenolic | Sumitomo Bakelite Co., Ltd. |
| Fenochem T 4700/S | Phenolic | Chemiplastica, Inc. |
| TECOLITE KM-36C | Phenolic | KYOCERA Chemical Corporation |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
