| Категория | PP, Polypropylene Random Copolymer , PP Random Copolymer |
| Производитель | Formosa Polypropylene |
| Торговая марка | YUNGSOX® PP |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| 97IStg_YUNGSOX-PP-5020.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Рейтинг агентства |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность | 0.900 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 1.3 to 1.7 | % | Internal Method |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 85 | ISO 2039-2 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress (Yield) | 19.6 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 500 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 588 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 150 | J/m | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 80.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 110 | °C | ISO 306 |
| Температура плавления | 135 | °C | DSC |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Haze (30.0 µm) | < 1.0 | % | Internal Method |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| FERREX® GPP20CS70BK | PP, Unspecified | Ferro Corporation |
| Jampilen EP540P | PP Copolymer | Jam Polypropylene Company |
| Jampilen RP310M | PP Random Copolymer | Jam Polypropylene Company |
| ALTECH® NXT PP-H A 2430/450 GF20 MR10 CP | PP Homopolymer | ALBIS PLASTIC GmbH |
| Adell PP EH-16 | PP, Unspecified | Adell Plastics, Inc. |
| Kingfa GFPP-10 | PP, Unspecified | Kingfa |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
