Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
Производитель | Phon Tech Industrial Company |
Торговая марка | PHOENIX™ |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
8BPXEk_PHOENIX-12605.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Внешний вид |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.09 to 1.15 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore A) | 57 to 63 | ASTM D2240 |
Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение (Break) | 7.43 | MPa | ASTM D412 |
Удлинение при растяжении (Break) | 510 | % | ASTM D412 |
Tear Strength 1 | 36.4 | kN/m | ASTM D624 |
Примечание | |
---|---|
1 . | Die C |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Maxelast® P3870H | TPE | Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd |
RABALON® SJ5300C | TPE | Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc. |
BP Flex 8000 VE BLK | TPE | Buckeye Polymers, Inc. |
ENSOFT SO-160-55A | TPE | ENPLAST, a Ravago Group Company |
OTECH TPE OTE7030 - Power Jacket | TPE | OTECH Corporation |
Monprene® CP-30120 XRD (PRELIMINARY DATA) | TPE | Teknor Apex Company |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |