| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene Resin |
| Производитель | ExxonMobil Chemical |
| Торговая марка | ExxonMobil™ LDPE |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| 6z1WY0_ExxonMobil-LDPE-LD-258.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация |
|---|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 8.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Юридическое заявление |
|---|
| 有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Trithene® TX 7003 | LDPE | Petroquimica Triunfo |
| COSMOTHENE® G812 | LDPE | TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd |
| ExxonMobil™ LDPE LD 200.48 | LDPE | ExxonMobil Chemical |
| DOW™ Electrical & Telecommunications HFDA-9217 BK | LDPE | The Dow Chemical Company |
| PETLIN LD C225Y | LDPE | PETLIN (MALAYSIA) SDN BHD |
| MARPOL® LDC 770 | LDPE | Marco Polo International, Inc. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
