Категория | HDPE, High Density Polyethylene |
Производитель | KPOL Chem Co. |
Торговая марка | KPOL-HDPE |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
54cdt6_KPOL-HDPE-HD-K-0-65-964.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Добавка |
|
Характеристики |
|
Используется |
|
Рейтинг агентства |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Плотность | 0.964 | g/cm³ | ASTM D1505 |
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.65 | g/10 min | ASTM D1238 |
Экологическое сопротивление растрескиванию 1 | |||
50°C, 3.18 mm, 100% Igepal CO-630, F50 | 15.0 to 20.0 | hr | ASTM D1693A |
50°C, 1.91 mm, 100% Igepal CO-630, F50 | 8.00 to 10.0 | hr | ASTM D1693B |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 1 sec, 23°C) | 65 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 2(Yield) | 30.3 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении 3(Break) | > 300 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль- Касательная 4(3.20 mm) | 1650 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение | 126 | kJ/m² | ASTM D1822 |
Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 79.0 | °C | ASTM D648 |
Температура ломкости 5 | < -76.0 | °C | ASTM D746A |
Викат Температура размягчения | 130 | °C | ASTM D1525 6 |
Примечание | |
---|---|
1 . | Grooved Specimen |
2 . | Type IV, 50 mm/min |
3 . | Type IV, 50 mm/min |
4 . | 13 mm/min |
5 . | F50; 25 lbfXin |
6 . | Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N) |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
DOW™ HDPE DGDA-2485 NT | HDPE | The Dow Chemical Company |
NEFTEKHIM PE 6845G (446H7) | HDPE | Nizhnekamskneftekhim Inc. |
HI-ZEX™ 2100J | HDPE | Prime Polymer Co., Ltd. |
PETILEN I 668 | HDPE | PETKIM Petrokimya Holding A.S. |
SABIC® HDPE B5823 | HDPE | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) |
OmniTech™ HDPE GRC30 | HDPE | OMNI Plastics, LLC |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |