| Категория | TPO, Compounded Polypropylene |
| Производитель | Generic |
| Торговая марка | Generic |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| 4Fppoe_Generic-TPO---Glass-Fiber.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура обработки (расплава) | 215 - 241 | °C |
| Инструкции по впрыску |
|---|
| This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TPO - Glass FiberThis information is provided for comparative purposes only. |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| POLYFORT® FTP 3520 | TPO | A. Schulman Inc. |
| K PP 11000 | TPO | Technovinyl Polymers India Ltd. |
| Mytex® AS172L-01US | TPO | Mytex Polymers |
| Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010 | TPO | ExxonMobil Chemical |
| K PP 7072 | TPO | Technovinyl Polymers India Ltd. |
| POLYTROPE® STR 1025EU-01 NATURAL | Polyolefin, Enhanced TPO | A. Schulman Inc. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
