Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
Производитель | Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited |
Торговая марка | Gallonprene® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
35XoPV_Gallonprene-GP520-5512.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Используется |
|
Рейтинг агентства |
|
Соответствие RoHS |
|
Внешний вид |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.07 | g/cm³ | ASTM D792 |
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C) | 55 | ASTM D2240 |
Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 1(Break) | 6.00 | MPa | ASTM D412 |
Удлинение при растяжении 2(Break) | 550 | % | ASTM D412 |
Инструкции по впрыску |
---|
Overmolding Parameters:Rear Temperature: 170 to 190°CCenter Temperature: 180 to 200°CFront Temperature: 190 to 210°CMelt Temperature: 160 to 180°CMold Temperature: 30 to 60°CProcessing Temperature Limit: 260°CInjection Pressure: HighInjection Speed: HighBack Pressure: 20 to 50% |
Примечание | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |
2 . | 500 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Telcar® TL-1295B | TPE | Teknor Apex Company |
T-Blend® 0010C-NE | TPE | TSRC Corporation |
ETILGUM ME/15 P2Z | TPE | Crosspolimeri S.p.A. |
Lionpol LC-60060 | TPE | Lion Polymers Incorporated |
Plasmer 1370N/1002 | TPE | HYUNDAI EP Co., Ltd. |
Shida 2516 | TPE | JINJIANG City SHIDA Plastic Fine Co., Ltd. |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |