| Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
| Производитель | A. Schulman Inc. |
| Торговая марка | POLYVIN® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| 1zAnO1_POLYVIN-PVC-7023DE.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 75 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1(Yield) | 11.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 320 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Tear Strength 3 | 36.0 | kN/m | ASTM D1004 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 500 mm/min |
| 2 . | 500 mm/min |
| 3 . | 50 mm/min |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Karina WHITE COLOR CONCENTRATE MBU 10/0085-IE | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sinvicomp SGH6000D | PVC, Flexible | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| Fainplast PVC RKT 226 | PVC, Rigid | Fainplast Compounds S.r.l |
| Karina CLEAR PVC COMPOUND 45/205-D-AT | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina IVORY PVC COMPOUND -E 105853-35/ 1-B-AC | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 8940-90 BLACK | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
