Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
Производитель | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Торговая марка | Karina |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
06xw6K_Karina-CRYSTAL-PVC-COMP-E-76-205-IS-SD-TR.pdf | |
Контактная информация | Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Внешний вид |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес 1 | 1.29 to 1.35 | g/cm³ | ASTM D792 |
Цвет | OK | ME 12 |
Дополнительная информация | Номинальное значение | Метод испытания | |
---|---|---|---|
Clearness | OK | ME 03 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec) | 74 to 78 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение | > 39.2 | MPa | ASTM D638 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 24 hr |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Hoffman PVC V7-47 | PVC, Rigid | Hoffman Plastic Compounds Inc. |
Karina CLEAR PVC COMPOUND 67/200-D-IS-SD | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Aurora PVC AP2261 | PVC, Unspecified | Aurora Plastics, Inc. |
Sylvin 8200-80 Grey 9586 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 5153-80 Blue 8323 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 3230-90 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
Служба поддержки клиентов Вичат |